
Ħangar tal-Pajpijiet EMT
Il-ħangar tal-pajp TOPELE huwa prodott minn kostruzzjoni ta 'l-azzar miksi biż-żingu, huwa tajjeb għal reżistenti għall-korrużjoni. Huwa użat biex jassigura l-kondjuwit ma' l-irfid ta 'fuq. Ukoll bil-ġewż u l-bolt għall-immuntar faċli. Għal applikazzjonijiet ta 'ġewwa u ta' barra.
Tip ta 'Kompressjoni tal-Konnettur EMT
Dettalji bażiċi :
| Materjal: | Azzar |
| Finish: | Miksijin biż-Żingu |
| Ħxuna: | 1.5-2.0mm |
Kulur: | Fidda |
| Daqs: | 1/2'' -4'' |
Użu: | Għall-użu biex tissospendi l-kondjuwit mill-irfid ta 'fuq |
| L-isem tad-ditta: | TOPELE |
| Standard: | UL2239 u CSA C22.2 Nru.18.4-04 |
Speċifikazzjonijiet:
![]() | Punt Nru. | Daqs tal-Kummerċ: | Dim A (Pulzier) | Dim B (Pulzier) |
| CH-50 | 1/2'' | 1.878 | 0.751 | |
| CH-75 | 3/4'' | 2.125 | 0.751 | |
| CH-100 | 1'' | 2.435 | 0.875 | |
| CH-125 | 1-1 / 4'' | 2.752 | 0.875 | |
| CH-150 | 1-1 / 2'' | 3.125 | 1.000 | |
| CH-200 | 2'' | 3.875 | 1.000 | |
| CH-250 | 2-1 / 2'' | 4.625 | 1.250 | |
| CH-300 | 3'' | 5.500 | 1.250 | |
| CH-350 | 3-1 / 2'' | 5.752 | 1.250 | |
| CH-400 | 4'' | 6.245 | 1.250 |
Użu :

Termini tat-Tbaħħir:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Termini ta 'ħlas:
T / T, L / L vista
FAQ:
Q1: GħandekĊertifikati UL?
A: Iva, ħafna mill-prodotti huma elenkati UL.
Q2: Inti timmanifattura?
A: Iva, għandna fabbrika b'dipartiment tal-kummerċ.
Q3: Kif nista 'nitlob kampjuni tal-prodott?
A: Il-kampjuni huma b'xejn iżda l-merkanzija għandha tinġarr minnek.
Q4: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: Skond il-lista u l-kwantità ta 'l-ordnijiet tiegħek, l-aktar kunsinna fi 30 ġurnata.
It-tags Popolari: hanger tal-pajpijiet emt, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, prezz

