Clmaps tal-Azzar Riser
TOPELE Steel Riser Clamp għall-Appoġġ tal-Pajpijiet jintużaw f'industrija differenti biex jissieħbu f'diversi entitajiet tal-klampi tal-pajpijiet. Il-klampi offruti tagħna huma rikonoxxuti b'mod wiesa 'mill-klijenti prezzjużi tagħna għall-karatteristiċi ta' reżistenza għas-sadid u ta 'tensjoni għolja tagħhom. Il-klampi pprovduti huma manifatturati b'mod uniku bl-użu ta 'materjal bażiku ta' grad ta 'kwalità u teknoloġija moderna.
Clmaps tal-Azzar Riser
Dettalji bażiċi :
| Materjal: | Azzar tal-Karbonju | 
| Finish: | Amp&Elettro-Galvanizzat; Cooper Plated& Kulur Epoxy Plated | 
| Daqs: | 1/2'' -24''  | 
| Kulur: | Fidda | 
Użu:  | Iddisinjat biex isostni u jistabbilizza ġirjiet ta 'pajpijiet vertikali  | 
| L-isem tad-ditta: | TOPELE  | 
| Ċertifikat: | Numru UL E489690 | 
Speċifikazzjonijiet:
| Nru tal-Kat. | Daqs tal-Kondjuwit  | Wisa ' | Ħoxna | Tul (L) | Tagħbija Max | Daqs tal-Bolt (Pulzier) | |||||
| IN | MM | IN | MM | GA | MM | IN | MM | LBS | KG | ||
| TP-050 | 1/2'' | 21.34 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 8-5 / 8'' | 219 | 220 | 100 | 3/8'' * 1-1 / 4'' | 
| TP-075 | 3/4'' | 26.67 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 8-13 / 16'' | 223 | 220 | 100 | 3/8'' * 1-1 / 4'' | 
| TP-100 | 1'' | 33.40 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 9'' | 228 | 220 | 100 | 3/8'' * 1-1 / 4'' | 
| TP-125 | 1-1 / 4'' | 42.16 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 9-1 / 4'' | 234 | 250 | 110 | 3/8'' * 1-1 / 4'' | 
| TP-150 | 1-1 / 2'' | 48.26 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 10'' | 254 | 250 | 110 | 3/8'' * 1-1 / 2'' | 
| TP-200 | 2'' | 60.33 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 10-1 / 4'' | 260 | 300 | 136 | 3/8'' * 1-1 / 2'' | 
| TP-250 | 2-1 / 2'' | 73.03 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 11'' | 279 | 400 | 180 | 3/8'' * 1-1 / 2'' | 
| TP-300 | 3'' | 88.90 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 11-3 / 4'' | 298 | 500 | 220 | 3/8'' * 1-1 / 2'' | 
| TP-350 | 3-1 / 2'' | 101.6 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 12-1 / 2'' | 317 | 600 | 270 | 1/2'' * 1-3 / 4'' | 
| TP-400 | 4'' | 114.3 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 13'' | 330 | 750 | 330 | 1/2'' * 1-3 / 4'' | 
| TP-500 | 5'' | 141.3 | 1.5 | 38 | 3Ga | 6.0 | 14-1 / 8'' | 258 | 1500 | 670 | 1/2'' * 1-3 / 4'' | 
| TP-600 | 6'' | 168.3 | 1.5 | 38 | 3Ga | 6.0 | 15-3 / 8'' | 390 | 1600 | 70 | 1/2'' * 2 GG # 39;' | 
| TP-800 | 8'' | 219.3 | 1.5 | 38 | 3/8'' | 10.0 | 18-5 / 8'' | 473 | 2500 | 1100 | 5/8'' * 2-1 / 2'' | 
| TP-1000 | 10'' | 273.1 | 2.0 | 50 | 3/8'' | 10.0 | 20-5 / 8'' | 523 | 2500 | 1100 | 5/8'' * 2-1 / 2'' | 
| TP-1200 | 12'' | 325.8 | 2.0 | 50 | 1/2'' | 12.0 | 23'' | 584 | 2700 | 1200 | 5/8'' * 2-1 / 2'' | 
| TP-1400 | 14'' | 357.8 | 2.0 | 50 | 1/2'' | 12.0 | 24-1 / 2'' | 622 | 2700 | 1200 | 5/8'' * 2-1 / 2'' | 
| TP-1600 | 16'' | 409.9 | 2.5 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 27'' | 685 | 2900 | 1300 | 3/4'' * 3'' | 
| TP-1800 | 18'' | 459.9 | 2.5 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 29'' | 736 | 2900 | 1300 | 3/4'' * 3'' | 
| TP-2000 | 20'' | 512.0 | 3.0 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 31-5 / 8'' | 803 | 2900 | 1300 | 3/4'' * 3'' | 

Shipping Termini:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Termini ta 'ħlas:
T / T, L / L vista
FAQ:
Q1: Int kumpanija tal-fabbrika jew kumpanija tal-kummerċ?
A: Fabbrika bid-Dipartiment tal-Kummerċ.
Q2: Fejn jinsabu l-fatturi tiegħek? Huwa konvenjenti li żżur?
A: Iva, merħba li żżur il-fabbrika tal-Fittings f'Hangzhou, fabbrika tal-pajpijiet f'Jiangsu.
Q3: Jekk il-prodotti tiegħek jagħmlu kontroll tal-kwalità qabel il-kunsinna?
A: Spezzjoni stretta mill-QC professjonali tagħna tal-kumpanija' qabel il-ġarr.
Q4: Tipprovdi kampjuni b'xejn?
A: Iva, il-kampjuni huma b'xejn, iżda l-ħlas tal-kurrier għandu jitħallas minnek.
It-tags Popolari: azzar riser clmaps, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, prezz

